
PRIMEIRA FASE
Grupo A Sub-13
Pos | Clube | PT | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 19 | 9 | 10 |
4 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
5 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 14 | -5 |
6 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 |
- Competições
- Candanguinho sub-13, Grupo A sub-13
- Temporadas
- 2025
PRIMEIRA FASE
Pos | Clube | PT | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 19 | 9 | 10 |
4 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
5 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 14 | -5 |
6 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 |
Batalhas em campo, placares elásticos, surpresas, julgamento importante no TJD/DF, artilheiro depois de um segundo hat-trick seguido e muito mais...
O Tribunal de Justiça Desportiva do Distrito Federal (TJD-DF) está programado para decidir hoje, 3 de outubro de 2025, o...
Foto: Nelson Termé/CBF A seleção brasileira sub-20 se prepara para o terceiro jogo da Copa do Mundo que deve ser...
Candanguinho Sub-17: A Emoção da Rodada 5 de Ponta a Ponta! A Rodada 5 do Campeonato Candango Sub-17 de...
O portal dos Candanguinhos
(61) 9608-0014
contato@bsbsporting.com.br bsbsporting@gmail.com