
BRAZLÂNDIA
Clique AQUI e vá direto ao instagram do Clube
Clique AQUI e vá direto ao instagram do Parceiro no Candanguinho 2025
PRIMEIRA FASE
Grupo C Sub-11
Pos | Clube | PT | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 59 | 7 | 52 |
2 | ![]() | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 54 | 4 | 50 |
3 | ![]() | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 7 | 24 |
4 | ![]() | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 57 | 4 | 53 |
5 | ![]() | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 4 | 21 |
6 | ![]() | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 35 | 6 | 29 |
7 | ![]() | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 10 | 19 |
- Competições
- Candanguinho sub-11, Grupo B sub-11
- Temporadas
- 2025