Grupo A Sub-11
Pos | Clube | PT | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 3 | 23 |
3 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 |
5 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 |
6 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 |
7 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 |
Pos | Clube | PT | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 3 | 23 |
3 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 |
5 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 |
6 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 |
7 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 |
Batalhas em campo, placares elásticos, surpresas, julgamento importante no TJD/DF, artilheiro depois de um segundo hat-trick seguido e muito mais...
O Tribunal de Justiça Desportiva do Distrito Federal (TJD-DF) está programado para decidir hoje, 3 de outubro de 2025, o...
Foto: Nelson Termé/CBF A seleção brasileira sub-20 se prepara para o terceiro jogo da Copa do Mundo que deve ser...
Candanguinho Sub-17: A Emoção da Rodada 5 de Ponta a Ponta! A Rodada 5 do Campeonato Candango Sub-17 de...
O portal dos Candanguinhos
(61) 9608-0014
contato@bsbsporting.com.br bsbsporting@gmail.com