Rever
SAB, 26/07 – 15h – Local: Defelê


Com uma equipe de arbitragem maior…
Além do quarteto,…
Rafael Martins Diniz – VAR.
Ciro Chaban Junqueira – AVAR.
Caio Pereira Magalhaes – em treinamento…
Raimundo Nonato Lopo de Abreu, supervisor de VAR.
Detalhes
Data | Tempo | Competição | Temporada | Tempo Integral |
---|---|---|---|---|
julho 26, 2025 | 3:00 pm | Candanguinho sub-20 | 2025 | 101' |
Local
Distrito Federal |
---|
Resultados
Clube | 1º T | 2º T | Gols | Resultado |
---|---|---|---|---|
Real Brasília sub-20 | 0 | 0 | 0 | D |
Brasiliense | 0 | 1 | 1 | V |
Real Brasília sub-20
# | Jogador | Posição | G | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Goncalves Fa … | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
2 | Jhuan Pablo de Souza | De linha | 0 | 0 | 0 |
3 | Davi Silva Lourenço … | De linha | 0 | 0 | 0 |
4 | Iarley da Silva Lopes 13 | Zagueiro | 0 | 1 (34'2ºt') | 0 |
5 | Glauco Trindade Souza | De linha | 0 | 0 | 0 |
6 | Andreison de Souza d … | De linha | 0 | 0 | 0 |
7 | Gabryel Lopes da Sil … 19 | De linha | 0 | 0 | 0 |
8 | Humberto dos Santos … | De linha | 0 | 0 | 0 |
9 | José Lorran Silva B … 17 | De linha | 0 | 1 (23'1ºt') | 0 |
10 | Wagner Vieira Nery d … 14 | De linha | 0 | 0 | 0 |
11 | Gabriel Oliveira dos … 21 | De linha | 0 | 0 | 0 |
12 | Lucas Vinicius Marti … | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
13 | Henrique de Castro H … 4 | De linha | 0 | 0 | 0 |
14 | Romo Arles Mendes Ba … 10 | De linha | 0 | 0 | 0 |
15 | Nickolas Ferreira de … | De linha | 0 | 0 | 0 |
16 | Arthur Fernandes de … | De linha | 0 | 0 | 0 |
17 | Gildean dos Santos S … 9 | De linha | 0 | 0 | 0 |
18 | José Felipe Marmore … | De linha | 0 | 0 | 0 |
19 | Kauã do Carmo Olive … 7 | De linha | 0 | 0 | 0 |
20 | Klebson Araujo da Si … | De linha | 0 | 0 | 0 |
21 | Arnoan Soares da Sil … 11 | De linha | 0 | 0 | 0 |
22 | João Lucas Damasceno … | De linha | 0 | 0 | 0 |
23 | Miqueias Araujo da S … | De linha | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 2 | 0 |
Brasiliense
# | Jogador | Posição | G | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guilherme Guimaraes … | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
2 | Raphael Henrique Resende | De linha | 0 | 1 (15'2ºt') | 0 |
3 | Igor dos Santos Carmino | De linha | 1 (09'2ºt') | 0 | 0 |
4 | Gabriel Shinaider So … | De linha | 0 | 0 | 0 |
5 | Deyverson Moreira de … | De linha | 0 | 0 | 0 |
6 | Hugo Fernandes Sobre … | De linha | 0 | 1 (19'1ºt') | 0 |
7 | Wellington Fernandes … | De linha | 0 | 0 | 0 |
8 | Matheus de Souza Lan … 15 | De linha | 0 | 0 | 0 |
9 | Pedro Ryan da Silva … 19 | De linha | 0 | 0 | 0 |
10 | Thiago de Sousa Pere … | De linha | 0 | 0 | 0 |
11 | Matheus Felix Tavare … 18 | De linha | 0 | 0 | 0 |
12 | Khendran Andryel Tom … | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
13 | Kayky Carvalho Pinto | De linha | 0 | 0 | 0 |
14 | Diogo Monteiro Prate … | De linha | 0 | 0 | 0 |
15 | Lorhan Barcelo Joven … 8 | De linha | 0 | 0 | 0 |
16 | Lucas da Silva Farias | De linha | 0 | 0 | 0 |
17 | Huriel Flaydson Nasc … | De linha | 0 | 0 | 0 |
18 | Lucas Silva Andrade 11 | De linha | 0 | 0 | 0 |
19 | João Victor Neres da … 9 | De linha | 0 | 0 | 0 |
20 | Nicolas Mota da Silva | De linha | 0 | 0 | 0 |
21 | Hiago Willian da Sil … | De linha | 0 | 0 | 0 |
22 | Ryan Soares Diniz | De linha | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 2 | 0 |
G
CA
CV
0 |
|
1 |
2 |
|
2 |
0 |
|
0 |
Jogos Passados
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo | Local |
---|
Officials
Árbitro Central | Assistente 1 | Assistente 2 | Quarto Árbitro | Delegado | Inspetor |
---|---|---|---|---|---|
Sávio Pereira Sampaio | Lucas Torquato Guerra | Marconi de Souza Gonçalo | Gustavo Rocha Magalhães | Geufran Almeida de Oliveira | Kleber Alves Ribeiro |