Rever
Estádio Bezerrão
X 
Detalhes
| Data | Tempo | Competição | Temporada | Tempo Integral |
|---|---|---|---|---|
| julho 12, 2025 | 3:30 pm | Candanguinho sub-20 | 2025 | 98' |
Local
| Distrito Federal |
|---|
Resultados
| Clube | 1º T | 2º T | Gols | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Santa Maria sub-20 | 0 | 1 | 1 | E |
| Canaã sub-20 | 0 | 1 | 1 | E |
Santa Maria sub-20
| # | Atleta | Posição | G | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Marcos Henrique Melo … | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Caua Vitor de Souza … 15 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lucas Matheus Chaves … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Paulo Vitor de Olive … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Arthur Oliveira Rodr … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Matheus Mendes de So … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ricardo Anthony Cand … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Guilherme Henrique Trindade dos Santos 21 | De linha | 0 | 1 (22'1ºt') | 0 |
| 9 | Nicolas Silva Ramos 17 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tiago dos Reis Botel … 19 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vinícius Rodrigues Souto 16 | De linha | 1 (13'2ºt') | 0 | 0 |
| 1 | Webert Ranyeri de So … | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marcos Ruan da Silva … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Igor Moreira Silva | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Renan Carvalho de Ol … 2 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Isaque Martins Teixe … 11 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vinicius dos Santos … 9 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 18 | João Pedro Maximo B … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rychard Eduardomorae … 10 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gabriel Fernandes Du … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Cleiton Silva Nobreg … 8 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 22 | João Vitor do Espir … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Rafael Pereira Urcino | De linha | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 |
Canaã sub-20
| # | Atleta | Posição | G | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro da Conceição Stein | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Luis Gustavo de Oliv … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rikelmi Souza Machado | De linha | 0 | 1 (20'1ºt') | 0 |
| 4 | Adriel Alexsander So … | De linha | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Arthur da Silva Fern … 20 | De linha | 0 | 1 (08'2ºt') | 0 |
| 6 | Leonardo Silva Ferre … 18 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vinicius Macedo Torres 22 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Samuel Silva Santos | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Paulo Henrique Sailv … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pedro Arthur da Costa 17 | De linha | 0 | 1 (40'1ºt') | 0 |
| 11 | Fabio Kauê Ribeiro S … 24 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Iury Fernandes Borge … | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Guilherme de Lima Pe … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mikael da Conceição … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Matheus Kauã Frazão … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dayvid Kauã Santos G … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Andrey Magalhães de … 10 | De linha | 0 | 1 (20'2ºt') | 0 |
| 18 | Emerson dos Santos J … 6 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Filipe Camacam de Ol .. | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Breno Cristian Alves … 5 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Leandro Soares dos S … 7 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Nicolas da Silva San … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Rhykelme Rodrigues P … 11 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 4 | 0 |
G
CA
CV
| 1 |
|
1 |
| 1 |
|
4 |
| 0 |
|
0 |
Jogos Passados
| Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo | Local |
|---|
Arbitragem
| Árbitro Central | Assistente 1 | Assistente 2 | Quarto Árbitro | Delegado |
|---|---|---|---|---|
| Luiz Paulo da Silva Aniceto | Renato Gomes Tolentino | Vinicios Batista da Silva | Cassia França de Souza | Kleber Alves Ribeiro |



