Detalhes
| Data | Tempo | Competição | Temporada | Tempo Integral |
|---|---|---|---|---|
| julho 12, 2025 | 10:00 am | Candanguinho sub-20 | 2025 | 100' |
Local
| Distrito Federal |
|---|
Resultados
| Clube | 1º T | 2º T | Gols | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Samambaia sub-20 | 0 | 0 | 0 | D |
| Brasiliense | 1 | 3 | 3 | V |
Samambaia sub-20
| # | Atleta | Posição | G | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guilherme Augusto Al … | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Liedson Carlos Ribei … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Luiciano Luiz de And … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Adriano Brandão dos … | De linha | 0 | 1 (48'2ºt') | 0 |
| 5 | Ryan Sebastyan Arauj … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Douglas Rodolfo Sous … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rafael Augusto Garci … 21 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wellington Silva de … 22 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Francisco Relre Siqu … 17 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Isaque Vieira Maciel 18 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wesley Silva dos San … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Arthur Brendon Schwa … | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
| 13 | João Marcos Zani Vie … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Riquelme Almeida Dou … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Romualdo Alves Valen … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kauã Brito de Sousa | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lucas Moreira de Bri … 9 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Felipe Oliveira Brit … 10 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Caio Henrique Costa … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Toni Di Lucca Bernar … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pablo Fabricio Rodri … 7 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Yuri Medeiros de Sou … 8 | De linha | 0 | 1 (36'2ºt') | 0 |
| Total | 0 | 2 | 0 |
Brasiliense
| # | Atleta | Posição | G | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guilherme Guimaraes … | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Raphael Henrique Resende | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Igor dos Santos Carmino | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gabriel Shinaider So … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Deyverson Moreira de … | De linha | 1 (37'2ºt') | 0 | 0 |
| 6 | Hugo Fernandes Sobre … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wellington Fernandes … | De linha | 1 (17'1ºt') | 0 | 0 |
| 8 | Matheus de Souza Lan … 14 | De linha | 0 | 1 (03'2ºt') | 0 |
| 9 | Pedro Ryan da Silva … 15 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Thiago de Sousa Pere … | De linha | 1 (26'2ºt') | 0 | 0 |
| 11 | Matheus Felix Tavare … 17 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Khendran Andryel Tom … | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kayky Carvalho Pinto | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dawis Henrique Mafra … 19 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lorhan Barcelo Joven … 9 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lucas da Silva Farias | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lucas Silva Andrade 11 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Eric de Freitas Amor … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 19 | João Victor Neres da … 14 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Arthur Cardoso Rocha | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hiago Willian da Sil … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ryan Soares Diniz | De linha | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 1 | 0 |
G
CA
CV
| 0 |
|
3 |
| 2 |
|
1 |
| 0 |
|
0 |
Jogos Passados
| Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo | Local |
|---|
Arbitragem
| Árbitro Central | Assistente 1 | Assistente 2 | Quarto Árbitro | Delegado | Inspetor |
|---|---|---|---|---|---|
| Sávio Pereira Sampaio | Lucas Torquato Guerra | Marconi de Souza Gonçalo | Caio Pereira Magalhães | Diva Luiz | Leandro Almeida Damas de Oliveira |





