Rever
Zeca Puglise
3X1
Detalhes
| Data | Tempo | Competição | Temporada | Tempo Integral |
|---|---|---|---|---|
| agosto 29, 2025 | 3:30 pm | Taça Mané Garrincha Sub-17 | 2025 | 96' |
Local
| Goiás |
|---|
Resultados
| Clube | 1º T | 2º T | Gols | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Santa Cruz | 1 | 3 | 3 | V |
| Royal | 0 | 1 | 1 | D |
Santa Cruz
| Posição | G | CA | CV |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Royal
| # | Atleta | Posição | G | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Gabriel de Melo Falcão | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Davi Simeão Silva | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Davi Schmidt Silva Aguiar Naves 19 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pedro Adriano Araújo Pereira | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cauã Luiz Espíndola de Moura | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pedro Henrique dos Santos Silva 18 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Flavio Henrique dos Santos Ribeiro 15 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Iago Costa Araújo Cruz | De linha | 1 (37'2ºt') | 1 (19'2ºt') | 0 |
| 9 | Matheus Guilherme Pereira Cardoso 20 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ronald Pires Marinho 22 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Richard Kerllon Leon 21 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Adolfo Teixeira | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Arthur Pereira Sales | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Yuri Gabriel | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Yan Barboza Ferreira 7 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Michael Jarbas Queir | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Luiz Gustavo Assump | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Wanderson Alves Diniz 6 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gustavo Henrique Felex da Silva Reis 3 | De linha | 0 | 1 (24'2ºt') | 0 |
| 20 | Guilherme Souto Pere … 9 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Guilherme da Silva 11 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Caio Gomes de Olivei 10 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 2 | 0 |
G
CA
CV
| 0 |
|
1 |
| 0 |
|
2 |
| 0 |
|
0 |
Jogos Passados
| Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo | Local |
|---|
Arbitragem
| Árbitro Central | Assistente 1 | Assistente 2 |
|---|---|---|
| Gabriel Felipe Benedito da Costa Souto | Fabio Sousa Lima | Renato Jose Silva |



