Rever
Local: Bezerrão


Detalhes
| Data | Tempo | Competição | Temporada | Tempo Integral |
|---|---|---|---|---|
| agosto 9, 2025 | 11:00 am | Candanguinho sub-17 FEM | 2025 | 92' |
Local
| Distrito Federal |
|---|
Resultados
| Clube | Gols | Resultado |
|---|---|---|
| Minas Brasília Sub-17 Fem | 2 | V |
| Legião Sub-17 Fem | 0 | D |
Minas Brasília Sub-17 Fem
| # | Atleta | Posição | G | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Clara Vieira Santos | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dayane Cardoso Cavalcante | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gabriella da Silva Rodrigues | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maria Camila Noronha Ferreira | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maria Eduarda Cardoso Sodré Tolentino | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Natalia Rodrigues da Silva | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sophia Santos Sousa | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Yhasmin Correia de Oliveira | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gabriela Florindo Franco | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Airla Dandara da Silva Santos | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bianca Beatriz Costa Araújo | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Eduarda Rodrigues da Silva | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aline Araújo Muniz | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Micaely Galvão Nepomuceno | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ana Beatriz Menezes Moraes Cordeiro | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lara Fernandes de Souza | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ana Luiza Oliveira da Silva | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Leticia dos Santos Pereira | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rafaella Rafah Souto | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ludmila Marques da Silva | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ana Gabrielly Magalhães | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Giovanna Caldas Port | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ana Lucia Machado Aragão | De linha | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Legião Sub-17 Fem
| # | Atleta | Posição | G | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana Beatriz Mariano de Oliveira | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Ana Laura Pereira da Silva | Goleiro | 0 | 0 | 0 | |
| Beatriz Paz Atta | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Bruna Mattão da Silva Nunes | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Carolina Guimarães Avelino | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Clara Isabella Rodrigues de Barros | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Clara Machado Dantas | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Eduarda Kato Nunes Dourado | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Emilly Victoria Alves Lucena | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Esther de Oliveira Andrade | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Hellen Vitória de Sousa | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Isabelly Vieira Lauriano | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Isadora Rodrigues de Carvalho | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Julia Bastos Simões | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Lara Taveira Castro | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Luisa Rocha Estellita Lins | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Maria Eduarda Paes Lira | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Maria Gabrielly Alves de Azevedo | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolle Sophie Carvalho das Neves | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Ysabelli Chrystini de Oliveira | Goleiro | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 |
G
CA
CV
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
Jogos Passados
| Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo | Local |
|---|
Arbitragem
| Árbitro Central | Assistente 1 | Assistente 2 | Quarto Árbitro |
|---|---|---|---|
| Jonas Junio da Silva Abreu | Felipe dos Santos Oliveira | João Batista de Souza Júnior | Gustavo Rocha Magalhães |



