Rever
Estádio Bezerrão


Detalhes
Data | Tempo | Competição | Temporada | Tempo Integral |
---|---|---|---|---|
agosto 2, 2025 | 9:00 am | Candanguinho sub-17 FEM | 2025 | 85' |
Local
Distrito Federal |
---|
Resultados
Clube | 1º T | 2º T | Gols | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ceilândia Sub-17 Fem | 2 | 4 | 4 | V |
Legião Sub-17 Fem | 1 | 1 | 1 | D |
Ceilândia Sub-17 Fem
# | Atleta | Posição | G | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clarice Moreira Martins | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
2 | Heloísa Alves Pereira | De linha | 0 | 0 | 0 |
3 | Stela Alcantara Lima 15 | De linha | 0 | 0 | 0 |
5 | Anny Gabrielly de Souza | De linha | 0 | 0 | 0 |
6 | Lana Eduarda Maia Nogueira 16 | De linha | 0 | 0 | 0 |
7 | Julia Ribeiro Duarte | De linha | 0 | 0 | 0 |
8 | Mariana Santos Brito 18 | De linha | 1 (12'2ºt') | 0 | 0 |
9 | Isabelle Brito da Cruz 20 | De linha | 2 (21'1ºt', 08'2ºt') | 0 | 0 |
10 | Agatha Gabrielly Rodrigues | De linha | 0 | 0 | 0 |
11 | Rafyla Rodrigues Rios 19 | De linha | 1 (13'1ºt') | 0 | 0 |
13 | Yasmim Rocha Soares | De linha | 0 | 0 | 0 |
12 | Yngrid Alves Ferreira | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
4 | Geovana Lago Nascimento | De linha | 0 | 0 | 0 |
14 | Iasmyn Gonçalves Martins | De linha | 0 | 0 | 0 |
15 | Bruna Lavinia Soares 3 | De linha | 0 | 0 | 0 |
16 | Loara Silva Carvalho 6 | De linha | 0 | 0 | 0 |
17 | Julia Gabriely da Silva | De linha | 0 | 0 | 0 |
18 | Yasmin Alves de Oliveira 8 | De linha | 0 | 0 | 0 |
19 | Yasmim Alves Ferreira 11 | De linha | 0 | 0 | 0 |
20 | Maria Alice Santos Lucas 9 | De linha | 0 | 0 | 0 |
21 | Isabella Gomes Oliveira | De linha | 0 | 0 | 0 |
22 | Olimpia Caroline da Silva | De linha | 0 | 0 | 0 |
23 | Glenda Larissa dos Santos | De linha | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 0 | 0 |
Comissão Técnica: Jose Alcidio de Faria Resende
Comissão Técnica: Carolyne Silva Barros
Comissão Técnica: Moacir Pinto Osorio Junior
Legião Sub-17 Fem
# | Atleta | Posição | G | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ysabelli Chrystini de Oliveira | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
2 | Hellen Vitória de Sousa | De linha | 0 | 0 | 0 |
5 | Nicolle Sophie Carvalho das Neves 15 | De linha | 0 | 1 | 0 |
6 | Ana Beatriz Mariano de Oliveira | De linha | 0 | 0 | 0 |
7 | Isabelly Vieira Lauriano | De linha | 0 | 0 | 0 |
8 | Bruna Mattão da Silva Nunes 11 | De linha | 0 | 0 | 0 |
9 | Luisa Rocha Estellita Lins 20 | De linha | 0 | 0 | 0 |
10 | Clara Isabella Rodrigues de Barros | De linha | 1 (39'1ºt') | 0 | 0 |
13 | Beatriz Paz Atta 3 | De linha | 0 | 0 | 0 |
18 | Maria Eduarda Paes Lira | De linha | 0 | 0 | 0 |
12 | Ana Laura Pereira da Silva | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
3 | Carolina Guimarães Avelino 13 | De linha | 0 | 0 | 0 |
11 | Eduarda Kato Nunes Dourado 8 | De linha | 0 | 0 | 0 |
14 | Esther de Oliveira Andrade 19 | De linha | 0 | 0 | 0 |
15 | Isadora Rodrigues de Carvalho 5 | De linha | 0 | 0 | 0 |
16 | Emilly Victoria Alves Lucena | De linha | 0 | 0 | 0 |
17 | Clara Machado Dantas | De linha | 0 | 0 | 0 |
19 | Maria Gabrielly Alves de Azevedo 14 | De linha | 0 | 0 | 0 |
20 | Lara Taveira Castro 9 | De linha | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 |
Comissão Técnica: Jessyca Barros de Andrade
Comissão Técnica: Ivan Silva de Carvalho Junior
Comissão Técnica: Sarah Rabelo de Oliveira
G
CA
CV
4 |
|
1 |
0 |
|
1 |
0 |
|
0 |
Jogos Passados
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo | Local |
---|
Arbitragem
Árbitro Central | Assistente 1 | Assistente 2 | Quarto Árbitro | Delegado |
---|---|---|---|---|
Allysson de Souza Zilse | Carlos Alehandro dos Santos Silva | Edson Silva de Santana | Luiz Neres de Carvalho | Haland Medeiros Guilarde |