Rever
Clube da Saúde


Detalhes
Data | Tempo | Competição | Temporada | Tempo Integral |
---|---|---|---|---|
junho 25, 2025 | 4:00 pm | Candanguinho sub-15 | 2025 | 84' |
Local
Distrito Federal |
---|
Resultados
Clube | 1º T | 2º T | Gols | Resultado |
---|---|---|---|---|
Brazlândia | 1 | 1 | 1 | D |
Legião | 3 | 5 | 5 | V |
Brazlândia
# | Jogador | Posição | G | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Felipe Amagasaki | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
3 | Daniel Pereira Rodri 16 | De linha | 0 | 1 (36'1ºt') | 0 |
4 | Guilherme Pin Martins | De linha | 0 | 0 | 0 |
5 | Vitor Zavattiero Dou | De linha | 0 | 1 (32'1ºt') | 1 (22'2ºt') |
6 | Rafael Rebelo Soares | De linha | 0 | 0 | 0 |
7 | Miguel Togawa Holanda 14 | De linha | 0 | 0 | 0 |
8 | Vinicius Xavier de B 13 | De linha | 0 | 0 | 0 |
9 | Murilo Camargo Marti | De linha | 0 | 0 | 0 |
10 | Miguel Dourado Xavier | De linha | 1 (12'1ºt') | 0 | 0 |
11 | Victor Lucas Araújo … 18 | De linha | 0 | 0 | 0 |
19 | Yan Kitahara de Alme… | De linha | 0 | 0 | 0 |
13 | Lucas Ribeiro Silva 8 | De linha | 0 | 0 | 0 |
14 | Artur Paranhos Celes 7 | De linha | 0 | 0 | 0 |
15 | Edinaldo Pereira da | De linha | 0 | 0 | 0 |
16 | Arthur Pereira Costa 3 | De linha | 0 | 1 (12'2ºt') | 0 |
17 | Davi Panebecker | De linha | 0 | 0 | 0 |
18 | Rafael da Cruz Magal 11 | De linha | 0 | 0 | 0 |
20 | Thiago dos Santos Ne | De linha | 0 | 0 | 0 |
21 | Igor Fernandes de Ol | De linha | 0 | 0 | 0 |
André Freitas Cabral | De linha | 0 | 0 | 0 | |
Total | 1 | 3 | 1 |
Comissão Técnica: João Paullo do Amaral Ferraz
Comissão Técnica: Andre Bonini Rufine
Comissão Técnica: Leonardo Alves Silva Pascoal Rodrigues
Legião
# | Jogador | Posição | G | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gustavo Martins More… | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
2 | Bernardo Borges Bern … | De linha | 0 | 0 | 0 |
3 | Pedro Vinicius Rocha … 20 | De linha | 0 | 0 | 0 |
4 | Gabriel Nobre de Sou … | De linha | 1 (10'2ºt') | 0 | 0 |
5 | Yuri da Silva Moura | De linha | 0 | 0 | 0 |
6 | Robert Matheus Araúj … | De linha | 0 | 0 | 0 |
7 | João Pedro Oliveira … 16 | De linha | 0 | 0 | 0 |
8 | Davi Fernandes Paiva | De linha | 0 | 0 | 0 |
9 | Davi Coelho de Castro | De linha | 3 (19'1ºt', 30'1ºt', 40'1ºt') | 0 | 0 |
10 | Francisco Pereira La … 19 | De linha | 0 | 1 (07'1ºt') | 0 |
11 | Davi Bignatti Olivei … 15 | De linha | 0 | 0 | 0 |
13 | Bernardo Giovanni de … | De linha | 0 | 0 | 0 |
15 | Nathan Lino Viturian … 11 | De linha | 1 (41'2ºt') | 0 | 0 |
16 | Samuel Uri Moreira O … 7 | De linha | 0 | 0 | 0 |
19 | Arthur Gonçalves Rib … 10 | De linha | 0 | 0 | 0 |
20 | Gustavo Soares Coelho 3 | De linha | 0 | 1 (36'1ºt') | 0 |
Total | 5 | 2 | 0 |
G
CA
CV
1 |
|
5 |
3 |
|
2 |
1 |
|
0 |
Jogos Passados
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo | Local |
---|
Officials
Árbitro Central | Assistente 1 | Assistente 2 | Quarto Árbitro | Delegado |
---|---|---|---|---|
Cássia França de Souza | Renato Gomes Tolentino | Bruno Antonio Aquino Machado | Raul Edem Gomes Martins | Mayco Augusto |