Rever


Local: DIREF
Detalhes
Data | Tempo | Competição | Temporada | Tempo Integral |
---|---|---|---|---|
junho 7, 2025 | 10:00 am | Candanguinho sub-15 | 2025 | 86' |
Local
Distrito Federal |
---|
Resultados
Clube | 1º T | 2º T | Gols | Resultado |
---|---|---|---|---|
União | 2 | 5 | 5 | V |
Brazlândia | 2 | 3 | 3 | D |
União
# | Jogador | Posição | G | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Cezar Baptista | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
2 | Icaro Santos de Oliveira 18 | De linha | 0 | 0 | 0 |
3 | Henry Felix Reis | De linha | 0 | 0 | 0 |
4 | Paulo Vitor Faria de | De linha | 0 | 0 | 0 |
5 | Erick Romes Macedo Camargo 14 | De linha | 0 | 0 | 0 |
6 | Caua Sampaio Varjão | De linha | 0 | 0 | 0 |
7 | Ryan Lucas Lima Ribe 15 | De linha | 0 | 1 (26'2ºt') | 0 |
8 | Kalebe Martins Cotrim | De linha | 0 | 1 (41'1ºt') | 0 |
9 | Gabriel Ferreira Feitosa | De linha | 2 (18'2ºt', 31'2ºt') | 0 | 0 |
10 | Marcos Thalys Soares 17 | De linha | 0 | 0 | 0 |
11 | Pedro Henrique Micas Granato | De linha | 2 (14'1ºt', 16'1ºt') | 0 | 0 |
13 | Kauan dos Santos Cruz | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
14 | Kevin Moura da Cunha 5 | De linha | 0 | 0 | 0 |
15 | Tiago Carvalho Almeida Dutra 7 | De linha | 1 (43'2ºt') | 1 (42'2ºt') | 0 |
16 | Matheus Valois Silva | De linha | 0 | 0 | 0 |
17 | Enzo Luz de Carvalho 10 | De linha | 0 | 1 (35'2ºt') | 0 |
18 | Victor Luan da Costa 2 | De linha | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 4 | 0 |
Comissão Técnica: Luiz Oliveira dos Santos Júnior
Comissão Técnica: Breno Rezende Xavier
Brazlândia
# | Jogador | Posição | G | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Felipe Amagasaki | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
2 | André Freitas Cabral 15 | De linha | 0 | 0 | 0 |
3 | Daniel Pereira Rodri | De linha | 0 | 0 | 0 |
4 | Guilherme Pin Martins | De linha | 0 | 0 | 0 |
5 | Vitor Zavattiero Dou 18 | De linha | 0 | 0 | 0 |
6 | Rafael Rebelo Soares | De linha | 1 (42'2ºt') | 0 | 0 |
7 | Murilo Camargo Marti | De linha | 2 (16'1ºt', 36'1ºt') | 0 | 1 (16'2ºt') |
8 | Vinicius Xavier de B | De linha | 0 | 1 (41'2ºt') | 0 |
10 | Miguel Dourado Xavier | De linha | 0 | 1 (33'2ºt') | 0 |
11 | Artur Paranhos Celes | De linha | 0 | 0 | 0 |
13 | Rafael da Cruz Magal 16 | De linha | 0 | 0 | 0 |
15 | Davi Panebecker 2 | De linha | 0 | 0 | 0 |
16 | Igor Fernandes de Ol 13 | De linha | 0 | 0 | 0 |
18 | Thiago dos Santos Ne 5 | De linha | 0 | 0 | 0 |
19 | Edinaldo Pereira da | De linha | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 2 | 1 |
G
CA
CV
5 |
|
3 |
4 |
|
2 |
0 |
|
1 |
Jogos Passados
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo | Local |
---|
Officials
Árbitro Central | Assistente 1 | Assistente 2 | Quarto Árbitro | Delegado |
---|---|---|---|---|
Jorge Luiz Sardenberg de Morais | Isabela Morais Vivas | Gustavo Dias Reis | Erick Oliveira dos Santos | Haland Medeiros Guilarde |