Rever
Abadião
X 
Detalhes
| Data | Tempo | Competição | Temporada | Tempo Integral |
|---|---|---|---|---|
| junho 19, 2025 | 10:30 am | Candanguinho sub-13 | 2025 | 60' |
Local
| Distrito Federal |
|---|
Resultados
| Clube | Gols | Resultado |
|---|---|---|
| Gama sub-13 | 1 | E |
| Sobradinho sub-13 | 1 | E |
Gama sub-13
| # | Atleta | Posição | G | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Marques An … | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Arthur Nascimento Ma … | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Arthur Soares Rodrigues | De linha | 0 | 0 | 0 |
| Athos Augusto Araldo … | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Bernardo Albernaz Cupertino | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Bernardo Gomes Paulino | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Davi Fernandes Rodri … | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Davi Luiz Araújo Si … | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Enzo Faustino Carval … | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Aquino Vieira | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Guilherme de Azevedo … | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Guilherme Oliveira d … | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Jackson Júnior Cron … | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| José Martins Zingar … | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Kadu Batista Valente | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Murilo Nunes Portilho | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Noah Cesar Magalhãe … | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Rodrigo Guimarães S … | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Tiago Gabriel da Sil … | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Yago do Nascimento S … | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Yuri do Nascimento S … | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Joaquim Bernardo Cos … | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Sobradinho sub-13
| # | Atleta | Posição | G | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Augusto de Sa … | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Arthur Rodrigues Aruruna | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Arthur Viana Soares … | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Alves Vieira S … | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Davi Luiz Brandão Ma … | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Davi Nogueira Neves | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Davi Oliveira Vieira … | Goleiro | 0 | 0 | 0 | |
| Enzo Cardoso dos San … | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Fernando Gabriel Bra … | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Henrique Nery de Oli … | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Henry Carvalho Rocha | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Italo Martins Bazaga | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| João Francisco Gonçalves | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| João Paulo da Silva … | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| João Vitor do Amaral … | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Luiz Guilherme Danta … | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolas Sales Maciel | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Pedro Henrique Rodri … | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Pedro Miguel Lopes B … | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Pietro Miguel Rocha … | De linha | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 |
G
CA
CV
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
Jogos Passados
| Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo | Local |
|---|
Arbitragem
| Árbitro Central | Assistente 1 | Assistente 2 | Quarto Árbitro | Quinto Árbitro | Delegado | Inspetor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caio Pereira Magalhães | Felipe dos Santos Oliveira | Vinicios Batista da Silva | Brehmer de Souza Lemes | João Batista de Souza Júnior | João Paulo Ferreira Rustiguel | Leandro Almeida Damas de Oliveira |



