Rever
CLUBE DA OAB
X 
Detalhes
| Data | Tempo | Competição | Temporada | Tempo Integral |
|---|---|---|---|---|
| março 23, 2025 | 4:15 pm | Candanguinho sub-11 | 2025 | 50' |
Local
| Distrito Federal |
|---|
Resultados
| Clube | 1º T | 2º T | Gols | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Luziânia sub-11 | 0 | 1 | 1 | D |
| Sobradinho sub-11 | 1 | 1 | 2 | V |
Luziânia sub-11
| # | Atleta | Posição | G | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Américo de Araújo Moreira | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
| 2 | João Paulo Lobo Machado | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Davi Leandro Sabino Felix | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pedro Sales de Souza | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bruno Rodrigues da Silva | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Joaquim Alvim Fernandes | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pedro Sorgi Barral | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Heitor Sena Melo Martins | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nicolas Arthur Martins Dantas Coátio | De linha | 1 (13'2ºt') | 0 | 0 |
| 10 | Pedro Heitor Valentim Silva Costa | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gabriel Marques da Silva | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Caio Melo Rocha | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rafael Marques da Silva | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Isaac Arifa Aguiar | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Davi Zumba dos Santos | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 16 | João Paulo Nogueira Aires | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Joaquim Porto Cordeiro | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Enzo Gabriel Alves Neto | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Raphael Velasques Sousa Moraes | De linha | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 |
Sobradinho sub-11
| # | Atleta | Posição | G | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Guilherme Malhe… | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cristiano Ronaldo Ma … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Miguel Henrique da R … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Caua Goncalves de Ol… | De linha | 0 | 1 (18'1ºt') | 0 |
| 5 | Natan Romeiro Pinhei… | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Arthur Prates Carval … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pyetro Gabriel Santa … | De linha | 1 (15'1ºt') | 0 | 0 |
| 8 | Davi Rodrigues de Sena | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ian Gomes de Oliveira T… | De linha | 0 | 1 (06'2ºt') | 0 |
| 10 | Miguel Viturino Lucena | De linha | 0 | 1 (28'2ºt') | 0 |
| 11 | Davi Lorenzo Monteiro | De linha | 1 (09'2ºt') | 0 | 0 |
| 12 | Kauê Victor | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
| 13 | João Gabriel Salviano | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Vinicius Roberto Rib … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Caetano Campos de As … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Heitor Felipe Alves … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cristiano Ronaldo Al … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Isaac de Sousa Sales … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Daniel Pacheco Mundi … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 3 | 0 |
G
CA
CV
| 1 |
|
2 |
| 0 |
|
3 |
| 0 |
|
0 |
Jogos Passados
| Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo | Local |
|---|
Arbitragem
| Árbitro Central | Assistente 1 | Assistente 2 | Quarto Árbitro | Delegado |
|---|---|---|---|---|
| Thayan Raphael Cerqueira Silva | Cleidson de Souza Miguel | João Batista de Souza Júnior | Luiz Gustavo Andrade de Almeida | José Roberto de Souza Gonçalves |



