Rever
CT DO LEGIÃO


Detalhes
Data | Tempo | Competição | Temprada | Tempo Integral |
---|---|---|---|---|
junho 14, 2025 | 3:00 pm | Candanguinho sub-11 | 2025 | 50' |
Local
Distrito Federal |
---|
Resultados
Clube | 1º T | 2º T | Gols | Resultado |
---|---|---|---|---|
Legião sub-11 | 0 | 2 | 2 | D |
Sobradinho sub-11 | 1 | 2 | 3 | V |
Legião sub-11
# | Atleta | Posição | G | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|
23 | Miguel Andrade Mota | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
2 | Théo Bastos | De linha | 0 | 0 | 0 |
3 | Oscar Netto de Souza … | De linha | 0 | 0 | 0 |
5 | Eduardo Onias de Car … | De linha | 0 | 0 | 0 |
7 | Mateus Silva Lima | De linha | 0 | 0 | 0 |
8 | Nicollas Davids Alve … | De linha | 0 | 0 | 0 |
9 | Heitor Alves Siqueira 21 | De linha | 0 | 0 | 0 |
10 | Pedro Moreira Galvão 30 | De linha | 0 | 0 | 0 |
14 | Juldenilson Silva Le… Neto | De linha | 0 | 0 | 0 |
15 | Fernando Caixêta Mi … | De linha | 0 | 0 | 0 |
20 | Gustavo da Silva Mag … | De linha | 0 | 0 | 0 |
4 | Heitor Andrade de Sá | De linha | 0 | 0 | 0 |
6 | João Pedro Laboissi … | De linha | 0 | 0 | 0 |
11 | João Felipe Maia Mu … | De linha | 0 | 0 | 0 |
16 | Gabriel Martins Trin … | De linha | 0 | 0 | 0 |
21 | Rafael Alexsander Si … 9 | De linha | 1 (26' 2ºt') | 0 | 0 |
27 | Arthur Menezes de Ca … | De linha | 0 | 0 | 0 |
29 | Kaleb da Silva Calix … | De linha | 0 | 0 | 0 |
30 | Willian Rafael de So … 10 | De linha | 1 (17' 1ºt') | 0 | 0 |
77 | Luiz Eduardo Chagas … | De linha | 0 | 0 | 0 |
99 | Rudah Pimenta Tomaz | De linha | 0 | 0 | 0 |
111 | Carlos Fellipe Macha … | De linha | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 |
Sobradinho sub-11
# | Atleta | Posição | G | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|
1 | João Guilherme Malhe… | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
2 | Cristiano Ronaldo Ma … | De linha | 0 | 0 | 0 |
3 | Miguel Henrique da R … | De linha | 1 (02' 1ºt') | 0 | 0 |
4 | Caua Goncalves de Ol… | De linha | 0 | 0 | 0 |
5 | Natan Romeiro Pinhei… | De linha | 0 | 0 | 0 |
6 | Arthur Prates Carval … | De linha | 0 | 0 | 0 |
7 | Pyetro Gabriel Santa … | De linha | 0 | 1 (08' 2ºt') | 0 |
8 | Davi Rodrigues de Sena | De linha | 0 | 0 | 0 |
9 | Ian Gomes de Oliveira T… | De linha | 0 | 0 | 0 |
10 | Miguel Viturino Lucena | De linha | 1 (14' 2ºt') | 0 | 0 |
11 | Davi Lorenzo Monteiro | De linha | 0 | 0 | 0 |
12 | Kauê Victor | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
13 | Heitor Felipe Alves … | De linha | 0 | 0 | 0 |
14 | Vinicius Roberto Rib … | De linha | 0 | 0 | 0 |
15 | Vicente Santin | De linha | 0 | 0 | 0 |
16 | João Gabriel Salviano | De linha | 0 | 0 | 0 |
17 | Cristiano Ronaldo Al … | De linha | 1 (07' 2t') | 1 (12' 2ºt') | 0 |
18 | Daniel Pacheco Mundi … | De linha | 0 | 0 | 0 |
19 | Isaac de Sousa Sales … | De linha | 0 | 0 | 0 |
20 | Leonardo Borcari Alm | De linha | 0 | 0 | 0 |
21 | Caetano Campos de As … | De linha | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 2 | 0 |
G
CA
CV
2 |
|
3 |
0 |
|
2 |
0 |
|
0 |
Jogos Passados
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo | Local |
---|---|---|---|---|---|
Sobradinho sub-11 | 1 - 1 | Legião sub-11 | N/A |
Arbitragem
Árbitro Central | Assistente 1 | Assistente 2 | Quarto Árbitro | Delegado | Inspetor |
---|---|---|---|---|---|
Gustavo Rocha Magalhães | Felipe dos Santos Oliveira | Edson Silva de Santana | Brehmer de Souza Lemes | Walério Reis | Kleber Alves Ribeiro |