Com a vitória, o Brasiliense avançou para a Fase Semifinal.
Rever
Local: Boca do Jacaré / Serejão


Detalhes
Data | Tempo | Competição | Temporada | Tempo Integral |
---|---|---|---|---|
julho 20, 2025 | 10:00 am | Candanguinho sub-20 | 2025 | 92' |
Local
Distrito Federal |
---|
Resultados
Clube | 1º T | 2º T | Gols | Resultado |
---|---|---|---|---|
Brasiliense | 0 | 2 | 2 | V |
Samambaia sub-20 | 0 | 0 | 0 | D |
Brasiliense
# | Jogador | Posição | G | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guilherme Guimaraes … | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
2 | Raphael Henrique Resende | De linha | 0 | 0 | 0 |
3 | Igor dos Santos Carmino 13 | De linha | 0 | 1 (37'1ºt') | 0 |
4 | Gabriel Shinaider So … | De linha | 0 | 0 | 0 |
5 | Deyverson Moreira de … | De linha | 0 | 0 | 0 |
6 | Hugo Fernandes Sobre … | De linha | 0 | 0 | 0 |
7 | Wellington Fernandes … 16 | De linha | 0 | 0 | 0 |
8 | Matheus de Souza Lan … 15 | De linha | 0 | 1 (38'1ºt') | 0 |
9 | Eric de Freitas Amor … 19 | De linha | 0 | 0 | 0 |
10 | Thiago de Sousa Pere … | De linha | 1 (33'2ºt') | 0 | 0 |
11 | Lucas Silva Andrade 17 | De linha | 0 | 0 | 0 |
12 | Khendran Andryel Tom … | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
13 | Kayky Carvalho Pinto 3 | De linha | 0 | 0 | 0 |
14 | Carlos Eduardo Duart … | De linha | 0 | 0 | 0 |
15 | Lorhan Barcelo Joven … 8 | De linha | 0 | 0 | 0 |
16 | Lucas da Silva Farias 7 | De linha | 0 | 0 | 0 |
17 | Matheus Felix Tavare … 11 | De linha | 1 (20'2ºt') | 0 | 0 |
18 | Augusto Souza Gomes … | De linha | 0 | 0 | 0 |
19 | João Victor Neres da … 9 | De linha | 0 | 1 (12'2ºt') | 0 |
20 | Arthur Cardoso Rocha | De linha | 0 | 0 | 0 |
21 | Hiago Willian da Sil … | De linha | 0 | 0 | 0 |
22 | Ryan Soares Diniz | De linha | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Henrique Fer … | De linha | 0 | 0 | 0 | |
Victor Lima dos Reis | De linha | 0 | 0 | 0 | |
Total | 2 | 3 | 0 |
Samambaia sub-20
# | Jogador | Posição | G | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guilherme Augusto Al … | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
2 | Liedson Carlos Ribei … | De linha | 0 | 0 | 0 |
3 | Luiciano Luiz de And … | De linha | 0 | 1 (25'2ºt') | 0 |
4 | Gabriel Henrique Fer … | De linha | 0 | 0 | 0 |
5 | Wellington Silva de … | De linha | 0 | 0 | 0 |
6 | Kauã Brito de Sousa 19 | De linha | 0 | 0 | 0 |
8 | Yuri Medeiros de Sou … | De linha | 0 | 0 | 0 |
9 | João Victor Menezes … | De linha | 0 | 0 | 0 |
7 | Victor Lima dos Reis | De linha | 0 | 0 | 0 |
10 | Isaque Vieira Maciel 22 | De linha | 0 | 0 | 0 |
11 | Wesley Silva dos San … | De linha | 0 | 0 | 0 |
12 | Arthur Brendon Schwa … | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
13 | João Marcos Zani Vie … | De linha | 0 | 0 | 0 |
14 | Riquelme Almeida Dou … | De linha | 0 | 0 | 0 |
15 | Adriano Brandão dos … | De linha | 0 | 0 | 0 |
16 | Rafael Augusto Garci … | De linha | 0 | 0 | 0 |
17 | Lucas Moreira de Bri … | De linha | 0 | 0 | 0 |
18 | Felipe Oliveira Brit … | De linha | 0 | 0 | 0 |
19 | Ryan Sebastyan Arauj … 6 | De linha | 0 | 0 | 0 |
20 | Toni Di Lucca Bernar … | De linha | 0 | 0 | 0 |
21 | Pablo Fabricio Rodri … | De linha | 0 | 0 | 0 |
22 | Francisco Relre Siqu … 10 | De linha | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 |
G
CA
CV
2 |
|
0 |
3 |
|
1 |
0 |
|
0 |
Jogos Passados
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo | Local |
---|---|---|---|---|---|
Samambaia sub-20 | 0 - 3 | Brasiliense | N/A |
Officials
Árbitro Central | Assistente 1 | Assistente 2 | Quarto Árbitro | Inspetor |
---|---|---|---|---|
Marcello Ruda Neves Ramos da Costa | José Reinaldo Nascimento Júnior | Lucas Costa Modesto | Gustavo Rocha Magalhães | Leandro Almeida Damas de Oliveira |