Rever
Estádio JK – Paranoá
Detalhes
| Data | Tempo | Competição | Temporada | Tempo Integral |
|---|---|---|---|---|
| 28.06.2025 | 9:00 am | Candanguinho sub-20 | Passada - 2025 | 96' |
Local
| Distrito Federal |
|---|
Resultados
| Clube | 1º T | 2º T | Gols | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Capital sub-20 | 1 | 4 | 4 | V |
| Ceilândia sub-20 | 0 | 0 | 0 | D |
Capital sub-20
| # | Atleta | Posição | G | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Vinícius Rodr | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lucas Pereira dos Sa … 22 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kaic Bongarti de Sou … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marcus Gabriel Rodri … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Guilherme Cassita de … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jaco da Silva Nery | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joshua Kokou Awaga 21 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Felipe Almirante Pitaluga 18 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rayson Vieira de Sou … | De linha | 0 | 0 | 1 (25'1ºt') |
| 10 | João Paulo de Sousa Gobira | De linha | 1 (12'2ºt') | 0 | 0 |
| 11 | Marcelo Henryque de … 20 | De linha | 2 (17'1ºt', 04'2ºt') | 0 | 0 |
| 12 | Caleb Valerio Morais | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mickael Alves dos Sa … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Letroy Sidiki Swary | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Matheus Machado Roriz | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ryan Araujo Freitas | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Muryllo Santana de A … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pablo Luan Santos de … 8 | De linha | 1 (30'2ºt') | 0 | 0 |
| 19 | Vinicius de Melo Lop … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Luis Felipe Marques … 11 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Henrique Ferreira Bu … 23 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gabriel Morais dos S … 2 | De linha | 0 | 1 (35'2ºt') | 0 |
| 23 | Kauã Vinicius Andra … 21 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 1 | 1 |
Ceilândia sub-20
| # | Atleta | Posição | G | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renold Pablo Pereira … | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Victor Santos Olivei … 13 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Victor Maxweid Franç … 19 | De linha | 0 | 1 (17'2ºt') | 0 |
| 4 | Murillo Henrique Oli … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Angel Felipe Hurtado … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Almir Alexandre Maced … 14 | De linha | 0 | 1 (47'2ºt') | 0 |
| 8 | Victor Everaldo Alve … | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hudson Alencar Simõe … | De linha | 0 | 1 (45'2ºt') | 0 |
| 10 | Nelson Fernando Alme .. | De linha | 0 | 1 (33'2ºt') | 0 |
| 11 | Kauan Gomes Soares 20 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Guilherme Alcântara … 17 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Guthyerres Lima Duar … | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marcos Vinicius Silv … 2 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marcelo Ferreira de … 7 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Luiz Filipe Silva Ev … 18 | De linha | 0 | 1 (33'2ºt') | 0 |
| 19 | Rafael Silva Miranda 3 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Davi Tenorio Moreira … 11 | De linha | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 5 | 0 |
G
CA
CV
| 4 |
|
0 |
| 1 |
|
5 |
| 1 |
|
0 |
Jogos Passados
| Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo | Local |
|---|
KO KO int int int int 04'2ºt 08'1ºt 12'2ºt 17'1ºt 17'2ºt 18'2ºt 19'2ºt 25'1ºt 26'2ºt 26'2ºt 26'2ºt 30'2ºt 33'2ºt 33'2ºt 35'2ºt 45'2ºt 47'2ºt FT
Arbitragem
| Árbitro Central | Assistente 1 | Assistente 2 | Quarto Árbitro | Delegado | Inspetor |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcello Ruda Neves Ramos da Costa | Lucas Costa Modesto | Vinícius Felipe dos Santos | Thayan Raphael Cerqueira Silva | Fabio Alves Ribeiro | José Ricardo Alves de Melo |