Rever
Ninho do Carcará – Cruzeiro


Detalhes
Data | Tempo | Competição | Temporada | Tempo Integral |
---|---|---|---|---|
junho 15, 2025 | 3:30 pm | Candanguinho sub-15 | 2025 | 88' |
Local
Distrito Federal |
---|
Aruc
# | Jogador | Posição | G | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Calebe Luiz Cardoso … | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
2 | João Victor Ventura … 16 | De linha | 0 | 0 | 0 |
3 | Arthur Nepomuceno Ro … | De linha | 0 | 0 | 0 |
4 | Arthur Bonito da Sil … | De linha | 0 | 0 | 0 |
5 | Fellipe Gabriel Oliv … | De linha | 0 | 1 (06'2ºt') | 0 |
6 | Thiago Josue Brilhan … 17 | De linha | 0 | 0 | 0 |
7 | Lucas Vilela Felix 21 | De linha | 0 | 0 | 0 |
8 | Wanderson Ferreira N .. | De linha | 0 | 0 | 0 |
10 | Alefy Rodrigues de S … 9 | De linha | 0 | 0 | 0 |
20 | Douglas de Melo Ribe … | De linha | 0 | 0 | 0 |
77 | Davi Matias Brasil | De linha | 0 | 1 (38'2ºt') | 0 |
12 | Matheus Correia Braga | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
9 | Pedro Henrique Barro … 10 | De linha | 0 | 0 | 0 |
13 | Arthur Rodrigues Reis | De linha | 0 | 0 | 0 |
14 | Caio Ribeiro Ramos | De linha | 0 | 0 | 0 |
15 | Eduardo Chaves Soares | De linha | 0 | 0 | 0 |
16 | Davi Carrilho Correa … 2 | De linha | 0 | 0 | 0 |
17 | Enzo Gabriel de Andr … 6 | De linha | 0 | 0 | 0 |
18 | Fabricio Cordeiro Fr … | De linha | 0 | 0 | 0 |
19 | Vitor Kenzo Ogata Na … | De linha | 0 | 0 | 0 |
21 | Markleyton Cantanhed … 7 | De linha | 0 | 0 | 0 |
22 | Gabriel Wippel da Si … | De linha | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 2 | 0 |
União
# | Jogador | Posição | G | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Cezar Baptista | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
2 | Icaro Santos de Oliveira | De linha | 0 | 0 | 0 |
3 | Henry Felix Reis 16 | De linha | 0 | 1 (34'2ºt') | 0 |
4 | Paulo Vitor Faria de | De linha | 0 | 0 | 0 |
7 | Ryan Lucas Lima Ribe | De linha | 0 | 1 (27'2ºt') | 0 |
8 | Kalebe Martins Cotrim | De linha | 0 | 0 | 0 |
9 | Gabriel Ferreira Feitosa | De linha | 0 | 0 | 0 |
10 | Marcos Thalys Soares 19 | De linha | 0 | 0 | 0 |
11 | Pedro Henrique Micas Granato | De linha | 1 (34'2ºt') | 0 | 0 |
17 | Enzo Luz de Carvalho | De linha | 0 | 0 | 0 |
18 | Victor Luan da Costa 13 | De linha | 0 | 0 | 0 |
5 | Erick Romes Macedo Camargo | De linha | 0 | 0 | 0 |
13 | Kauan dos Santos Cruz 18 | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
14 | Kevin Moura da Cunha | De linha | 0 | 0 | 0 |
15 | Tiago Carvalho Almeida Dutra 19 | De linha | 0 | 0 | 0 |
16 | Matheus Valois Silva 3 | De linha | 0 | 0 | 0 |
19 | Paulo Henrique Martins 15 | De linha | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 2 | 0 |
G
CA
CV
0 |
|
1 |
2 |
|
2 |
0 |
|
0 |
Jogos Passados
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo | Local |
---|
Officials
Árbitro Central | Assistente 1 | Assistente 2 | Quarto Árbitro |
---|---|---|---|
Pedro Amorim Filho | Wellington de Souza Custódio | Olavo de Vasconcelos Araújo Júnior | Raul Edem Gomes Martins |